| role | requests | instances | conversations | models | input tokens | output tokens | reasoning tokens | cache reuse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CODE | 5,690 | 206 | 0 | 4 | 443,302,642 | 2,174,765 | 364,744 | 71.1% |
| CODE_REVIEW | 3,415 | 95 | 0 | 4 | 316,370,873 | 3,070,928 | 1,185,816 | 75.4% |
| HEALTH_CHECK | 2,770 | 1,393 | 1,393 | 3 | 48,489,425 | 598,821 | 122,881 | 52.9% |
| DEVELOP | 1,472 | 49 | 0 | 3 | 119,299,630 | 623,841 | 187,230 | 65.2% |
| CRITIC | 1,282 | 52 | 0 | 3 | 91,826,633 | 1,728,971 | 1,010,608 | 36.6% |
| PSEUDOCODE | 1,154 | 48 | 0 | 3 | 81,765,138 | 769,192 | 172,586 | 75.1% |
| SCOUT | 797 | 62 | 62 | 3 | 34,643,179 | 386,025 | 60,794 | 82.3% |
| ORCHESTRATOR | 711 | 12 | 0 | 3 | 91,364,916 | 249,439 | 34,221 | 73.2% |
| SPEC | 507 | 20 | 0 | 3 | 39,141,129 | 543,241 | 60,984 | 73.8% |
| SPRINT_REVIEW | 488 | 9 | 0 | 3 | 46,869,122 | 297,139 | 133,938 | 73.5% |
| CONCIERGE | 480 | 12 | 12 | 2 | 19,797,341 | 208,929 | 17,044 | 15.5% |
| SPRINT_PLAN | 336 | 9 | 0 | 3 | 35,735,521 | 270,884 | 60,792 | 84.4% |
| ARCHITECT | 302 | 7 | 0 | 3 | 26,141,414 | 174,163 | 24,920 | 64.4% |
| PLATFORM | 214 | 6 | 0 | 2 | 11,761,210 | 53,864 | 6,922 | 82.6% |
| DIRECTOR | 119 | 6 | 0 | 3 | 7,857,357 | 59,680 | 12,768 | 83.3% |
| BUILD | 94 | 10 | 0 | 3 | 4,435,026 | 18,102 | 1,948 | 47.3% |
| TEST | 84 | 9 | 0 | 3 | 2,758,197 | 21,022 | 2,486 | 65.1% |
| UNKNOWN | 77 | 0 | 0 | 2 | 75,554 | 66,590 | 0 | 0.0% |
One row per agent role. Reasoning tokens are the model's own deliberation, counted apart from what it actually wrote.
| day | roles | instances | requests |
|---|---|---|---|
| 2026-09-15 | 18 | 2,005 | 19,992 |
| 2026-09-14 | 18 | 6,301 | 47,197 |
| 2026-09-13 | 18 | 4,801 | 38,084 |
| 2026-09-12 | 18 | 6,217 | 45,351 |
| 2026-09-11 | 17 | 9,935 | 73,140 |
| 2026-09-10 | 17 | 7,710 | 57,021 |
| 2026-09-09 | 17 | 7,587 | 55,837 |
| 2026-09-08 | 17 | 4,812 | 35,546 |
| 2026-09-07 | 16 | 5,359 | 37,678 |
| 2026-09-06 | 16 | 5,876 | 40,702 |
| 2026-09-05 | 15 | 7,302 | 56,168 |
| 2026-09-04 | 13 | 2,192 | 13,656 |
| 2026-09-03 | 15 | 4,199 | 32,046 |
| 2026-09-02 | 15 | 3,252 | 23,328 |